蜜臀AV在线播放一区二区三区_丰满少妇被猛烈高清播放_强行暴力肉体进入HDⅩXXX_欧美午夜性春猛交ⅩXXX

安徽三寶棉紡針織投資有限公司
行(xing)業動態
10月17日錢清市場紗線行情早報----棉紗補漲
2016-10-17
  上周五棉紗價格補漲,市場相對穩定。全棉紗交易量放大,產品價格走勢仍有上移。混紡紗產品中和滌棉紗品種價格平穩狀態;滌粘紗系列產品價格維持平穩,成交量不大。純滌紗行情表現上翹,而且交易量不大;人棉紗市場交易量尚可,價格走勢呈現平穩態勢。
  粘膠短纖市場整體信心匱乏,市場低價傳聞也隨著增多。目前粘膠廠多執行前期訂單,價格方面,中端報價在16800-16900元/噸,個別低價傳言在16500元/噸附近,而高端主流在17000-17100元/噸,個別較低聽聞僅在16800元/噸。滌短廠家報價基本保持,觀望整理為主,江浙1.4D直紡滌短主流報7000-7200出廠,實單略可商談。
  棉花現貨市場氣氛維持有價無市狀態,新疆監管庫手摘3129/2129級報價在16200-16500元/噸毛重,軋花廠籽棉收購已出現聯合限價,籽棉收購價格出現小幅下探或抑制棉價。

品種 規(gui)格(ge) 等級(ji) 顏色 產地 價格 漲跌
全棉紗(sha)OE OE C7s 安徽華陽 13800 100
全(quan)棉紗OE OE C10s 安(an)徽華(hua)陽 14000 0
全棉紗OE OE C10s 上/一 河南商(shang)丘 14500 0
全棉(mian)紗OE OE C10s 山東夏津 14000 0
全(quan)棉紗OE OE C12s 一(yi) 山東仲元 14500 0
全(quan)棉紗(sha)OE OE C16s 上/一 山(shan)東夏津 15300 0
全棉紗(sha)OE OE C16s 上/一(yi) 安(an)微華陽 15200 0
全棉(mian)紗(sha) C21s 上/一(yi) 白(bai) 山東錦華 21600 100
全棉(mian)紗 C21s 上/一 安徽華陽 21500 200
全(quan)棉紗 C21s 上/一 山東曹縣 21600 100
全棉(mian)紗 JC21s 上/一 安徽華陽 24200 0
全棉(mian)紗(sha) JC21s 上/一 山東荏平(ping) 24500 0
全棉紗(sha) C32s 上/一 山東(dong)鄆縣(xian) 22600 100
全棉紗 C32s 上(shang)/一 安徽華陽 22500 200
全(quan)棉紗 C32s 上(shang)/一(yi) 山東(dong)巨野 23200 200
全(quan)棉紗 C32s 上/一 白(bai) 河(he)南駐馬店(dian) 22600 100
全棉紗(sha) C32s高配 上/一 河南商(shang)丘 23500 0
全棉(mian)紗 C32s高配 上/一(yi) 山東天工 23300 100
全棉(mian)紗 JC32s 上/一 山東綠園 25200 0
全棉(mian)紗 JC32s 上/一 山東仲元 25200 0
全棉紗 JC32s 上/一(yi) 白(bai) 安徽無為(wei) 25500 0
全棉紗 JC32s 上/一 荊門眾(zhong)和(he) 25500 0
全棉紗 C40s 上/一 山東鄆縣 23700 200
全棉(mian)紗 C40s 上(shang)/一 白(bai) 曹(cao)縣海(hai)成(cheng) 24500 200
全棉紗 C40s高配(pei) 上(shang)/一(yi) 山(shan)東(dong)巨野 24200 200
全棉紗 C40s高配 上/一(yi) 山東天工(gong) 24300 100
全(quan)棉紗 C40s高配 上(shang)/一 河南商丘 24500 0
全棉紗 JC40s 上(shang)/一 安徽華陽 26200 0
全棉紗 JC40s 上/一 荊門(men)眾(zhong)和 26500 0
全棉紗 JC40s 上/一(yi) 山東(dong)荏平 26500 0
全棉紗(sha) JC40s 上(shang)/一 河南商丘 27000 0
全(quan)棉紗 C42s/2 上/一 山東曹(cao)縣 26000 0
全棉紗 C60s高配 上/一 安徽無為 30500 0
全棉(mian)紗 JC60s精梳(35%長絨棉(mian)) 上(shang)/一 安徽無為(wei) 34000 0
全棉紗 JC60s精密紡(fang) 上/一(yi) 遼(liao)寧(ning)錦州 34000 0
粘膠紗 R20s 上/一(yi) 浙(zhe)江肖山(shan) 20200 -100
粘膠紗 R20s 上/一 白(bai) 新鄉鳳泉 20600 0
粘(zhan)膠紗(sha) R30s 上/一(yi) 安徽(hui)華陽 20700 -100
粘(zhan)膠紗 R30s 上/一 紹興二毛 21000 0
粘膠紗(sha) R30s針織 上(shang)/一 新(xin)鄉鳳泉 21100 -100
粘膠(jiao)紗 R30s針織 上/一 新鄉聯(lian)達 21000 0
粘膠紗 R30s/2針織 上/一 新鄉鳳泉 23000 0
粘(zhan)膠紗 R30s/2針織 上/一 新(xin)鄉(xiang)聯(lian)達 23000 0
粘膠紗 R40s 上/一 浙江(jiang)肖山 22500 0
粘膠紗 R40s現金 上/一 白(bai) 蕭山鴻興 22600 0
粘(zhan)膠(jiao)紗 R40s針織 上/一 新鄉鳳(feng)泉(quan) 23000 0
粘膠紗 R60s 上/一 白(bai) 焦作云臺 26000 0
粘膠紗(sha) R50s/2 上/一 南通三棉(mian) 27000 0
粘膠紗(sha) R50s/2 上/一 新鄉聯(lian)達 27000 0
純(chun)滌紗(sha) T10s 上/一(yi) 江蘇江陰(yin) 11300 0
純滌紗 T21s 中(zhong)化纖 上/一 晉州海(hai)虹 10200 0
純滌紗(sha) T16s 上/一 上海成達(da) 11500 100
純(chun)滌紗 T21s 上(shang)/一 江蘇(su)太倉 11500 0
純滌紗 T21s 上/一 上海龍渡(du) 11500 0
純(chun)滌紗 T21s/2 上(shang)/一(yi) 上(shang)海龍渡 13200 0
純滌紗 T32s 中化(hua)纖 上/一 石家(jia)莊(zhuang)合興 10300 0
純(chun)滌紗 T32s 竹節 上/一(yi) 蘇州高陽 13800 0
純(chun)滌紗 T32s 上/一 白(bai) 上(shang)海金達 11800 0
純滌紗 T32s 上/一 江蘇方圓 11800 0
純滌紗 T32s/2 上/一 白(bai) 上(shang)海龍渡(du) 13600 0
純滌紗 T45s 上/一 上海大力(li) 13800 100
純滌紗(sha) T40s 上/一 上(shang)海中旺 12800 100
純滌紗 T40s/2 上/一 上海龍渡 15300 0
純滌紗 T45s 上(shang)/一 河(he)北晉州 13800 100
純滌紗 T45s 上/一 哈爾濱巴彥 13300 100
純滌紗(sha) T50s 上/一 石家莊合興(xing) 14200 0
純滌紗 T50s 上(shang)/一 上海大力 14800 100
純(chun)滌(di)紗 T50s/2 上(shang)/一 上海龍(long)渡(du) 18200 0
滌棉(mian)紗(sha) T/C 16s 65/35 上/一 上海農穗 16300 0
滌棉紗(sha) T/C 21s 65/35 上/一 上海農穗(sui) 16500 0
滌棉(mian)紗 T/C 32s 65/35精(jing)梳 上/一 山東仲元 19200 0
滌棉紗(sha) T/C 32s 65/35 上(shang)/一 白(bai) 上(shang)海農穗 17000 0
滌棉紗 T/C 32s 65/35 上/一 江蘇博(bo)洋 17000 0
CVC紗 T/C 32s 65/35 精梳 上/一 白(bai) 湖(hu)北宜昌 23000 0
滌棉紗 T/C 45s 80/20 上/一 晉州海虹 16900 0
滌棉紗 T/C 45s 80/20 上/一 白(bai) 哈爾濱巴彥 17000 0
滌棉紗(sha) T/C 45s 65/35 上/一 白(bai) 晉州海虹 17800 0
滌棉紗 T/C 45s 65/35 上/一 石家莊(zhuang)合興 17800 0
CVC紗 T/C 45s 65/35 精梳 上/一 湖(hu)北宜昌 25000 0
滌粘紗 T/R 25s 65/35 中長強(qiang)捻 上/一 哈爾濱香德 18200 0
滌粘紗 T/R 32s 65/35 中(zhong)長滌(di)粘 上/一 山西(xi)云(yun)中河(he) 16200 0
滌(di)粘紗 T/R 40s 65/35 中(zhong)長滌(di)粘 上/一 江陰向(xiang)陽 18200 0
滌粘紗 T/R 50s/2 65/35 陽(yang)粘(zhan)紗(sha) 上/一 黑龍江(jiang)興凱 24000 0
滌(di)粘紗 T/R 50s/2 65/35 中(zhong)長(chang)滌粘 上(shang)/一(yi) 山西云中河 23000 0
全棉(mian)紗 OE C10S 上/一 中心(xin)參(can)考價 14000 0
全棉紗(sha) 21S 上(shang)/一 中心參(can)考(kao)價 21600 200
全(quan)棉紗 C32S 上/一 中心參考價 22600 200
全(quan)棉紗 32S高(gao)配(pei) 上(shang)/一 中心參考價 23300 100
全棉紗 C40S 上/一 中(zhong)心參考價(jia) 23650 250
全棉(mian)紗 JC21S 上(shang)/一 中心(xin)參考價 24300 0
全(quan)棉紗 JC32S 上/一 中心參考價(jia) 25300 0
全(quan)棉(mian)紗 JC40S 上/一 中(zhong)心參(can)考價 26300 0
純(chun)滌(di)紗(sha) T32S 上/一 中心參考(kao)價 11730 0
人棉紗(sha) R30S 針(zhen)織(zhi) 上/一(yi) 中心參考價 21000 -50
滌棉紗 T/C 32S 65/35 上(shang)/一 白(bai) 中心(xin)參考(kao)價 16900 0

版權所有(C)2016 網絡支持 著作權聲明 備案字號(hao):